ひぐらし歳時記(Home)   雲のアルバム

大阪市の気温(過去約1年間) 今月の気温はこちら
■平年値統計期間は1971〜2000年。
■背景色は平年値比較(:+ :− :±0)。 やや濃い色()は、平年値との差が5℃以上の日。
■日付欄において、は夏日、は真夏日、は猛暑日、は冬日、は真冬日
■約1年間保管し、古いデータから削除します。
■最低気温欄において、は熱帯夜。


2008年8月 2008年9月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 29.8 27.9 28.8 34.3 33.2 33.3 26.7 22.7 25.5
2 30.1 30.4 28.8 34.4 34.6 33.4 27.3 26.3 25.4
3 30.7 29.4 28.8 35.0 32.3 33.4 28.0 27.0 25.4
4 30.8 28.6 28.7 35.5 32.6 33.4 28.3 26.6 25.4
5 29.9 28.9 28.7 36.4 33.1 33.4 25.9 26.4 25.4
6 28.8 28.7 28.7 35.5 33.3 33.4 24.5
(17:55)
25.7 25.3
7 29.5 29.1 28.7 34.5 34.0 33.3 26.2 25.6 25.3
8 30.0 29.7 28.7 34.6 34.7 33.3 27.6 26.6 25.3
9 29.8 29.8 28.6 35.2 34.4 33.3 26.0 26.5 25.2
10 29.3 30.0 28.6 35.2 35.3 33.3 25.1 26.5 25.2
11 30.3 30.0 28.6 34.9 35.1 33.2 27.4 26.5 25.2
12 30.5 30.0 28.6 34.8 34.8 33.2 27.4 26.0 25.2
13 30.8 30.3 28.6 35.1 35.6 33.2 27.7 26.8 25.2
14 30.2 30.4 28.6 34.2 36.0 33.1 28.3 27.1 25.2
15 30.6 31.0 28.5 35.7 36.9 33.1 28.3 27.9 25.2
16 30.0 32.5 28.5 33.9 38.1 33.0 27.1 27.9 25.2
17 28.1 31.9 28.5 32.2 38.3 33.0 25.0 27.9 25.2
18 28.5 31.8 28.5 33.7 37.5 32.9 24.1 27.3 25.1
19 30.2 30.9 28.4 34.4 36.6 32.9 27.7 27.8 25.1
20 28.7 30.6 28.4 32.1 35.7 32.8 26.0 26.7 25.0
21 25.6 31.0 28.3 29.2 35.4 32.8 22.5 28.1 25.0
22 25.8 30.3 28.3 31.5 35.7 32.7 20.2 23.7 24.9
23 24.4 27.2 28.2 26.9 31.6 32.6 22.6 22.8 24.9
24 25.5 29.3 28.1 30.0 34.6 32.6 22.8 25.3 24.8
25 23.8 30.7 28.1 29.0 34.3 32.5 21.3 27.5 24.7
26 25.5 30.8 28.0 29.3 36.4 32.4 22.3 25.7 24.6
27 26.7 31.1 27.9 29.3 35.9 32.3 25.0 27.0 24.6
28 26.5 29.8 27.8 29.2 31.9 32.3 25.2 28.2 24.5
29 26.3 28.5 27.7 30.1 32.9 32.2 23.4 24.8 24.3
30 24.3 27.8 27.6 26.5 30.9 32.1 22.9 24.9 24.2
31 27.7 27.0 27.5 33.7 30.0 31.9 23.9 24.7 24.1
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 27.7 27.5 27.3 32.8 32.2 31.8 24.9 23.2 23.9
2 27.6 28.6 27.2 33.2 35.0 31.6 24.8 25.7 23.8
3 26.1 28.7 27.0 30.5 33.8 31.4 24.4 25.2 23.6
4 26.4 29.3 26.8 31.0 34.2 31.2 23.7 25.0 23.4
5 26.6 30.0 26.6 33.0 33.8 31.0 24.5
(17:06)
26.6 23.2
6 27.6 28.8 26.4 32.7 31.8 30.8 23.9 27.2 23.0
7 27.3 29.9 26.1 32.9 33.6 30.6 24.7
(15:24)
27.6 22.7
8 26.0 28.9 25.9 30.7 33.8 30.3 23.4 25.8 22.5
9 25.6 28.4 25.7 30.6 33.8 30.1 21.1 25.3 22.3
10 26.0 25.4 25.5 31.8 28.2 29.9 21.2 23.3 22.1
11 27.0 24.9 25.3 31.9 31.9 29.6 22.8 20.2 21.9
12 27.1 25.5 25.1 32.1 31.7 29.4 22.6 19.8 21.7
13 26.6 26.5 24.9 30.8 31.4 29.2 22.0 23.1 21.5
14 27.3 27.2 24.7 32.6 31.4 29.0 23.8 24.1 21.3
15 23.7 28.5 24.5 25.6 33.5 28.8 21.9 24.8 21.2
16 23.9 29.4 24.3 29.3 34.5 28.6 20.3 25.4 21.0
17 25.5 30.0 24.1 30.8 34.8 28.4 21.5 26.3 20.8
18 24.7 28.5 23.9 27.8 34.1 28.2 22.1 25.4 20.6
19 24.5 28.4 23.7 26.1 33.7 28.0 23.0 24.4 20.4
20 26.9 28.6 23.5 31.5 33.7 27.7 23.1 25.2 20.2
21 24.0 27.7 23.3 28.3 32.1 27.5 20.4 24.6 20.0
22 23.8 29.4 23.1 28.5 35.1 27.3 20.5 25.6 19.8
23 24.4 27.8 22.9 28.9 32.6 27.1 18.8 25.7 19.6
24 23.4 25.6 22.7 28.0 30.6 26.9 19.4 22.3 19.4
25 22.7 24.5 22.5 25.6 29.7 26.7 18.1 21.8 19.2
26 23.4 24.7 22.3 26.3 30.0 26.5 18.7 20.5 19.0
27 19.4 26.3 22.1 23.7 30.6 26.3 16.8 23.1 18.8
28 17.9 26.8 21.9 19.8 31.6 26.1 16.0 21.3 18.6
29 15.5 19.9 21.8 17.2 21.8 25.9 14.2 17.2 18.3
30 17.6 19.2 21.6 19.0 20.6 25.7 15.4 17.4 18.1


2008年6月 2008年7月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 21.9 19.7 21.7 28.3 24.0 26.4 15.8 16.6 17.7
2 18.9 22.0 21.8 21.5 27.9 26.5 15.8 17.3 17.9
3 18.7 21.2 22.0 22.3 22.9 26.6 15.8 19.0 18.0
4 21.9 22.2 22.1 26.7 28.0 26.7 18.1 18.0 18.2
5 20.3 22.7 22.2 24.5 26.9 26.8 18.3 19.5 18.3
6 21.7 23.6 22.3 25.8 27.9 26.9 18.1 20.0 18.5
7 22.4 24.2 22.4 26.1 29.7 27.0 18.1 21.0 18.6
8 23.6 23.2 22.5 28.6 27.1 27.1 19.8 19.1 18.8
9 23.0 19.7 22.6 27.0 22.4 27.1 20.1 17.2 18.9
10 23.6 19.6 22.7 28.9 23.8 27.2 18.0 17.3 19.1
11 23.7 22.5 22.8 27.3 29.2 27.3 19.7 16.6 19.2
12 22.0 24.4 22.9 28.3 30.3 27.3 17.9 19.7 19.3
13 24.0 24.4 23.0 29.9 28.8 27.4 17.3 21.0 19.5
14 23.6 22.0 23.1 29.5 23.8 27.4 18.9 20.5 19.6
15 20.6 22.4 23.2 24.2 26.1 27.4 17.7 20.2 19.7
16 23.3 24.0 23.3 29.7 30.8 27.5 18.7 18.8 19.9
17 24.7 23.5 23.3 30.4 29.8 27.5 20.0 19.4 20.0
18 24.3 21.3 23.4 28.6 23.5 27.5 21.2 19.0 20.1
19 24.6 23.1 23.5 27.8 29.0 27.6 22.6 19.4 20.3
20 25.0 24.5 23.6 29.7 28.6 27.6 22.8 21.9 20.4
21 25.4 25.0 23.6 30.0 29.0 27.7 22.2 22.0 20.5
22 23.8 24.3 23.7 27.5 26.2 27.7 20.4 23.1 20.6
23 21.4 26.0 23.8 22.5 30.9 27.8 20.2 21.2 20.7
24 23.1 21.5 23.9 28.0 25.4 27.9 18.7 19.0 20.9
25 24.5 25.0 24.0 28.1 30.3 27.9 20.9 19.1 21.0
26 24.3 26.8 24.2 27.9 31.7 28.1 21.7 22.7 21.1
27 24.7 27.3 24.3 29.1 31.9 28.2 21.2 24.0 21.2
28 24.4 27.4 24.4 27.3 31.4 28.3 22.6 23.9 21.4
29 24.5 28.0 24.6 27.6 32.5 28.5 21.6 25.3 21.5
30 24.0 26.6 24.7 27.8 29.7 28.7 21.1 24.2 21.6
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 24.1 25.2 24.9 29.3 28.2 28.9 20.5 22.7 21.8
2 26.0 25.5 25.1 30.9 28.1 29.1 22.3 22.5 21.9
3 28.4 26.6 25.2 33.9 30.3 29.3 24.1 23.5 22.1
4 28.7 25.8 25.4 32.8 28.4 29.5 25.7 24.4 22.3
5 28.1 25.6 25.6 32.1 29.4 29.7 25.6 22.1 22.4
6 29.1 24.2 25.8 33.8 27.3 29.9 25.7 22.6 22.6
7 28.3 24.8 26.0 32.6 28.0 30.0 25.8 21.1 22.8
8 26.2 25.7 26.1 29.0 30.7 30.2 24.3 22.5 23.0
9 25.7 25.2 26.3 30.7 28.6 30.3 23.9 23.1 23.1
10 26.4 23.2 26.4 30.6 24.9 30.5 23.6 21.5 23.3
11 27.3 25.0 26.6 31.5 26.9 30.6 24.9 23.3 23.4
12 28.8 25.8 26.7 33.7 29.1 30.7 25.0 23.2 23.6
13 29.1 23.6 26.8 33.9 25.2 30.8 26.2 22.4 23.7
14 29.3 23.0 27.0 33.8 24.8 31.0 26.6 21.9 23.8
15 29.5 26.7 27.1 34.5 29.6 31.1 26.2 24.5 23.9
16 28.5 24.7 27.2 32.0 29.1 31.2 26.7 21.9 24.0
17 29.6 24.5 27.3 33.6 28.7 31.4 25.6 21.6 24.1
18 28.2 25.4 27.4 32.5 29.0 31.6 25.1 21.9 24.2
19 29.9 26.7 27.6 34.6 30.5 31.7 25.4 24.0 24.3
20 31.0 26.4 27.7 36.2 30.8 31.9 26.9 23.3 24.4
21 30.2 25.5 27.8 34.1 28.7 32.1 27.5 23.2 24.6
22 30.1 26.8 27.9 34.4 30.7 32.3 27.3 24.8 24.7
23 30.2 25.9 28.1 34.6 30.7 32.5 27.7 22.9 24.8
24 30.7 27.0 28.2 35.5 33.2 32.6 27.3 20.8 24.9
25 30.8 28.1 28.3 36.3 32.6 32.8 27.6 25.0 25.0
26 30.8 28.9 28.4 35.6 32.9 32.9 27.7 26.3 25.1
27 31.3 29.0 28.5 36.0 34.4 33.0 29.0 24.3 25.2
28 27.8 29.4 28.6 34.5 34.1 33.1 22.5
(15:12)
25.4 25.3
29 27.2 28.8 28.7 30.1 33.7 33.2 24.9 25.4 25.4
30 29.6 25.0 28.7 33.9 29.1 33.3 26.0 21.1 25.4
31 28.9 26.0 28.8 34.2 32.0 33.3 25.1 19.8 25.4


2008年4月 2008年5月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 10.1 17.4 11.8 14.5 19.7 16.4 6.7 14.1 7.7
2 11.5 14.8 12.1 15.8 18.4 16.6 5.5 11.7 7.9
3 13.6 10.5 12.3 17.4 15.0 16.9 10.3 7.2 8.1
4 12.9 7.7 12.5 18.2 12.9 17.1 7.2 5.3 8.3
5 14.2 9.0 12.7 19.8 14.5 17.4 7.6 5.0 8.5
6 15.2 12.2 13.0 22.0 17.5 17.6 8.8 5.8 8.7
7 13.2 12.1 13.2 15.8 15.2 17.8 11.2 9.7 8.9
8 14.5 13.3 13.4 18.1 17.9 18.1 12.5 8.5 9.1
9 15.5 13.4 13.6 21.1 18.5 18.3 10.0 9.5 9.3
10 14.3 13.6 13.8 16.7 19.0 18.5 13.3 7.3 9.5
11 14.4 14.6 14.0 18.0 20.6 18.7 12.2 10.9 9.7
12 14.3 14.9 14.2 19.6 20.8 18.9 11.2 8.9 9.9
13 14.7 17.7 14.4 20.5 22.7 19.1 9.8 12.2 10.1
14 15.3 16.3 14.6 20.3 20.8 19.3 11.6 11.3 10.3
15 15.5 14.6 14.8 21.8 19.9 19.5 8.8 9.9 10.5
16 16.9 12.8 15.0 20.9 15.6 19.7 13.1 10.7 10.7
17 15.4 12.9 15.2 17.5 17.8 19.9 14.2 10.1 10.8
18 15.1 9.7 15.4 16.9 13.6 20.1 14.0 7.4 11.0
19 15.1 13.0 15.6 18.0 18.2 20.3 13.5 7.8 11.2
20 16.1 16.4 15.8 21.9 22.2 20.5 13.1 9.3 11.4
21 17.3 19.7 16.0 23.9 24.1 20.8 11.6 15.9 11.6
22 18.6 19.2 16.2 24.6 21.3 21.0 12.6 17.1 11.7
23 20.2 15.1 16.4 25.0 18.2 21.2 15.0 11.6 11.9
24 15.1 15.6 16.5 19.2 21.3 21.4 11.3 10.4 12.1
25 14.3 15.3 16.7 20.1 18.8 21.6 10.2 12.4 12.3
26 16.7 16.1 16.9 22.9 21.2 21.7 9.2 11.8 12.4
27 16.6 15.1 17.0 20.1 21.3 21.9 13.5 9.8 12.6
28 16.4 17.9 17.2 20.7 22.8 22.0 12.6 13.8 12.8
29 18.7 17.4 17.3 24.6 23.5 22.1 12.0 10.3 12.9
30 20.8 19.9 17.4 26.5 26.3 22.2 15.8 12.6 13.1
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 20.2 17.0 17.6 23.8 21.1 22.3 17.6 13.6 13.2
2 20.1 17.7 17.7 24.2 21.8 22.5 17.4 14.7 13.4
3 22.5 18.5 17.8 28.9 24.0 22.6 16.1 12.7 13.5
4 21.5 20.7 18.0 27.5 24.6 22.7 16.8 17.1 13.7
5 20.2 21.2 18.1 23.4 25.5 22.9 14.5 18.0 13.8
6 18.7 17.6 18.3 25.1 20.4 23.0 11.9 16.5 14.0
7 20.9 19.7 18.4 26.5 24.7 23.1 15.0 16.3 14.1
8 22.4 21.5 18.5 27.3 27.2 23.3 16.8 14.8 14.3
9 19.1 23.3 18.7 23.2 30.4 23.4 15.3 16.8 14.4
10 12.3 17.8 18.8 15.7 22.8 23.5 10.8 12.5 14.5
11 14.0 16.7 18.9 19.3 21.7 23.7 11.0 13.2 14.6
12 15.6 18.3 19.0 21.2 24.1 23.7 10.3 12.0 14.8
13 17.2 20.1 19.1 24.1 23.5 23.8 14.4 15.7 14.9
14 16.9 19.6 19.2 21.2 26.3 23.9 13.8 13.3 15.0
15 18.0 20.2 19.2 23.6 24.7 24.0 11.6 15.4 15.0
16 20.2 18.6 19.3 26.3 24.0 24.1 13.9 13.2 15.1
17 21.3 19.5 19.4 26.1 25.4 24.2 17.6 14.6 15.2
18 20.9 20.6 19.5 27.6 24.2 24.3 15.4 15.3 15.3
19 20.4 17.8 19.6 24.2 21.1 24.4 17.3 16.1 15.4
20 18.9 15.8 19.8 22.3 19.9 24.5 15.4 12.6 15.6
21 19.7 17.8 19.9 25.8 25.6 24.7 13.7 10.6 15.7
22 21.7 21.6 20.1 26.5 27.5 24.9 16.6 16.7 15.9
23 23.3 22.7 20.2 28.4 28.2 25.0 18.8 18.2 16.0
24 20.2 22.9 20.4 22.8 26.9 25.2 17.6 19.3 16.2
25 20.9 21.0 20.6 25.4 24.2 25.4 17.6 19.1 16.4
26 23.6 23.0 20.7