大阪市 月別最高最低気温推移グラフ
■:最高気温 ■:最低気温 ■:平年値 ■:昨年の値 平年値は1981~2010年の統計。過去(約10年間)のグラフはこちら。
2021年3月

2021年4月


2021年5月

全国15都市 2021年4月12日の最高最低気温
最高気温欄背景色 ■:≧25℃(夏日) ■:≧30℃(真夏日) ■:≧35℃(猛暑日) ■:<0℃(真冬日)最低気温欄背景色 ■:≧25℃(熱帯夜) ■:<0℃(冬日…ただし最高気温も<0℃の場合は真冬日)
札幌 | 秋田 | 福島 | 東京 | 名古屋 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 広島 | 松江 | 高知 | 熊本 | 那覇 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 19.0 | 18.9 | 20.9 | 20.8 | 21.4 | 21.7 | 22.7 | 22.4 | 19.1 | 23.4 | 17.8 | 22.9 | 26.3 |
最低気温 | 3.8 | 2.9 | 4.0 | 9.1 | 8.8 | 9.7 | 11.3 | 7.8 | 8.5 | 6.2 | 9.9 | 11.3 | 20.6 |
大阪市 今月(2021年4月)の気温
過去(約1~3年間)の記録はこちら背景色は平年値比較(■:+ ■:- ■:±0)。やや濃い色(■■)は、平年値との差が5℃以上の日。
日付欄において、○は夏日、◎は真夏日、●は猛暑日、◇は冬日、◆は真冬日。最低気温欄において、●は熱帯夜。
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 平年 | 昨年 | 平年 | 昨年 | 平年 | ||||
1 | 16.3 | 14.1 | 12.0 | 24.1 | 16.6 | 16.5 | 10.0 | 11.1 | 7.8 |
2 | 18.8 | 11.8 | 12.2 | 24.6 | 15.1 | 16.8 | 14.5 | 9.3 | 8.1 |
3 | 18.0 | 12.2 | 12.5 | 22.5 | 17.7 | 17.1 | 14.8 | 6.2 | 8.3 |
4 | 17.0 | 14.7 | 12.7 | 20.7 | 20.8 | 17.4 | 13.4 | 9.8 | 8.5 |
5 | 12.4 | 10.5 | 13.0 | 16.5 | 14.1 | 17.6 | 9.5 | 7.8 | 8.7 |
6 | 11.5 | 11.2 | 13.2 | 16.7 | 15.6 | 17.9 | 8.0 | 8.1 | 9.0 |
7 | 14.2 | 12.8 | 13.5 | 20.0 | 18.4 | 18.2 | 9.8 | 6.6 | 9.2 |
8 | 14.9 | 14.8 | 13.7 | 20.3 | 20.4 | 18.4 | 10.0 | 8.8 | 9.4 |
9 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 17.7 | 17.9 | 18.6 | 7.3 | 9.2 | 9.7 |
10 | 11.1 | 11.4 | 14.1 | 17.9 | 16.0 | 18.8 | 5.5 | 8.1 | 9.9 |
11 | 13.7 | 11.2 | 14.3 | 20.4 | 15.5 | 19.0 | 7.2 | 6.4 | 10.1 |
12 | 16.7 | 9.2 | 14.5 | 22.7 | 11.3 | 19.2 | 11.3 | 7.8 | 10.3 |
13 | 10.3 | 14.7 | 11.3 | 19.4 | 9.0 | 10.5 | |||
14 | 12.7 | 14.9 | 17.8 | 19.6 | 8.9 | 10.7 | |||
15 | 14.0 | 15.1 | 19.8 | 19.8 | 7.3 | 10.8 | |||
16 | 14.9 | 15.3 | 21.2 | 20.0 | 10.2 | 11.0 | |||
17 | 15.7 | 15.5 | 23.0 | 20.2 | 9.5 | 11.2 | |||
18 | 15.5 | 15.6 | 18.0 | 20.3 | 13.6 | 11.3 | |||
19 | 15.3 | 15.8 | 18.1 | 20.5 | 13.2 | 11.5 | |||
20 | 15.7 | 16.0 | 19.9 | 20.7 | 12.3 | 11.7 | |||
21 | 16.1 | 16.2 | 18.7 | 20.9 | 14.7 | 11.8 | |||
22 | 12.8 | 16.3 | 14.8 | 21.1 | 10.1 | 12.0 | |||
23 | 11.7 | 16.5 | 15.5 | 21.3 | 8.6 | 12.1 | |||
24 | 12.0 | 16.7 | 16.5 | 21.5 | 8.2 | 12.3 | |||
25 | 14.4 | 16.8 | 20.1 | 21.7 | 6.9 | 12.4 | |||
26 | 17.7 | 17.0 | 22.2 | 21.9 | 13.0 | 12.6 | |||
27 | 16.0 | 17.2 | 20.8 | 22.1 | 12.7 | 12.8 | |||
28 | 15.4 | 17.4 | 20.0 | 22.3 | 11.3 | 13.0 | |||
29 | 16.3 | 17.6 | 22.3 | 22.5 | 9.6 | 13.2 | |||
30 | 18.4 | 17.8 | 24.1 | 22.6 | 12.4 | 13.4 |
大阪市 2021年気温階級別日数表(4月12日現在)
平年値統計期間は1981~2010年。最高気温≧25℃ (夏日) |
最高気温≧30℃ (真夏日) |
最高気温≧35℃ (猛暑日) |
最低気温≧25℃ (熱帯夜) |
最低気温<0℃ (冬日) |
最高気温<0℃ (真冬日) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 昨年 | 平年 | 本年 | 昨年 | 平年 | 本年 | 昨年 | 平年 | 本年 | 昨年 | 平年 | 本年 | 昨年 | 平年 | 本年 | 昨年 | 平年 | |
1月 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0.0 |
2月 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 |
3月 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 |
4月 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
5月 | 20 | 14.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
6月 | 28 | 24.9 | 13 | 7.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
7月 | 29 | 30.2 | 12 | 22.3 | 0 | 2.9 | 9 | 12.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
8月 | 31 | 31.0 | 31 | 28.5 | 20 | 7.9 | 30 | 19.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
9月 | 29 | 26.3 | 14 | 13.9 | 2 | 0.8 | 7 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
10月 | 10 | 9.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
11月 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
12月 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.0 | ||||||
全年 | 0 | 148 | 139.0 | 0 | 70 | 73.2 | 0 | 22 | 11.6 | 0 | 47 | 37.4 | 7 | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 0.0 |
大阪市 気温階級別日数表(年別)
平年値統計期間は1981~2010年。最高気温≧25℃ (夏日) |
最高気温≧30℃ (真夏日) |
最高気温≧35℃ (猛暑日) |
最低気温≧25℃ (熱帯夜) |
最低気温<0℃ (冬日) |
最高気温<0℃ (真冬日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平年値 | 139.0 | 73.2 | 11.6 | 37.4 | 6.8 | 0.0 |
2020年 | 148 | 70 | 22 | 47 | 1 | 0 |
2019年 | 154 | 80 | 19 | 38 | 0 | 0 |
2018年 | 139 | 74 | 27 | 53 | 14 | 0 |
2017年 | 139 | 74 | 15 | 47 | 3 | 0 |
2016年 | 158 | 81 | 26 | 47 | 3 | 0 |
2015年 | 147 | 58 | 11 | 25 | 0 | 0 |
2014年 | 142 | 65 | 5 | 29 | 4 | 0 |
2013年 | 153 | 88 | 23 | 47 | 9 | 0 |
2012年 | 149 | 75 | 12 | 43 | 8 | 0 |
2011年 | 136 | 76 | 7 | 51 | 9 | 0 |
2010年 | 145 | 82 | 31 | 55 | 2 | 0 |
2009年 | 141 | 73 | 3 | 27 | 0 | 0 |
2008年 | 147 | 71 | 13 | 42 | 3 | 0 |
2007年 | 138 | 79 | 16 | 44 | 0 | 0 |
2006年 | 149 | 71 | 17 | 44 | 6 | 0 |
2005年 | 147 | 88 | 8 | 46 | 8 | 0 |
2004年 | 151 | 94 | 20 | 51 | 3 | 0 |
大阪市 月ごとの日平均気温表
背景色は平年値比較(■:+ ■:- ■:±0)。ただし、2011年以降は新平年値(統計期間 1981~2010年)との比較(当ページへの対応は2022年1月を予定)、それ以前は旧平年値(統計期間 1971~2000年)との比較を示しています。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 6.2 | 8.7 | 12.2 | ||||||||||
2020年 | 8.6 | 8.0 | 11.4 | 13.7 | 20.8 | 24.9 | 26.0 | 30.7 | 25.8 | 18.7 | 14.7 | 8.7 | 17.7 |
2019年 | 6.5 | 7.8 | 10.6 | 14.6 | 21.0 | 23.7 | 26.5 | 29.1 | 26.6 | 20.7 | 14.2 | 9.5 | 17.6 |
2018年 | 5.0 | 5.3 | 11.5 | 16.9 | 20.1 | 23.4 | 29.5 | 29.7 | 24.1 | 19.7 | 14.6 | 9.4 | 17.4 |
2017年 | 6.2 | 6.3 | 9.2 | 15.7 | 21.1 | 22.7 | 28.8 | 29.2 | 24.4 | 18.4 | 12.6 | 7.0 | 16.8 |
2016年 | 6.8 | 7.4 | 10.8 | 16.6 | 21.2 | 23.3 | 28.0 | 29.5 | 25.8 | 20.3 | 13.4 | 9.4 | 17.7 |
2015年 | 6.1 | 6.9 | 10.2 | 15.9 | 21.5 | 22.9 | 27.0 | 28.6 | 23.2 | 19.0 | 15.2 | 10.1 | 17.2 |
2014年 | 5.9 | 5.8 | 9.9 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | 27.8 | 27.8 | 24.0 | 19.5 | 14.2 | 6.8 | 16.7 |
2013年 | 5.2 | 5.6 | 10.7 | 14.3 | 19.8 | 24.3 | 28.5 | 30.0 | 25.1 | 20.8 | 12.9 | 7.8 | 17.1 |
2012年 | 5.6 | 5.1 | 9.1 | 15.2 | 19.6 | 23.0 | 27.8 | 29.4 | 26.0 | 19.3 | 12.4 | 6.6 | 16.6 |
2011年 | 4.4 | 7.4 | 8.1 | 13.8 | 19.6 | 24.2 | 27.9 | 28.9 | 25.2 | 19.5 | 15.2 | 8.1 | 16.9 |
2010年 | 6.1 | 7.8 | 9.6 | 13.6 | 18.8 | 23.9 | 27.9 | 30.5 | 26.7 | 19.9 | 13.2 | 9.0 | 17.3 |
2009年 | 6.5 | 7.9 | 9.7 | 15.5 | 19.7 | 24.0 | 27.3 | 28.0 | 24.5 | 19.2 | 13.6 | 8.7 | 17.1 |
2008年 | 5.8 | 5.1 | 10.8 | 15.4 | 20.0 | 23.1 | 28.7 | 28.4 | 24.5 | 19.6 | 13.4 | 9.1 | 17.0 |
2007年 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 14.6 | 19.8 | 23.6 | 25.9 | 29.9 | 27.2 | 20.0 | 13.7 | 9.6 | 17.6 |
2006年 | 5.5 | 6.7 | 8.6 | 13.6 | 19.7 | 24.3 | 27.2 | 29.8 | 24.6 | 20.4 | 14.8 | 9.1 | 17.0 |
2005年 | 6.2 | 6.1 | 9.2 | 16.2 | 19.5 | 24.9 | 27.5 | 28.7 | 26.1 | 19.8 | 13.7 | 5.9 | 17.0 |
平年値 | 6.0 | 6.3 | 9.4 | 15.1 | 19.7 | 23.5 | 27.4 | 28.8 | 25.0 | 19.0 | 13.6 | 8.6 | 16.9 |
更新情報・お知らせ
- 2019.7.22 「全国○都市 ○月○日の最高最低気温」の仕様・タイトルを変更。
- 2019.7.3-4 「全国○都市 ○月○日の最高最低気温」の仕様・タイトルを変更しました。
- 2018.7.4 「全国○都市 ○月○日の最高最低気温」の項目において、「昨年猛暑日」を「熱帯夜数」に差し替えました。
- 2018.5.20 「全国○都市 ○月○日の最高最低気温」の掲載都市・地域のうち、岐阜を名古屋に変更。
- 2018.2.12 「全国○都市 ○月○日の最高最低気温」に、各都市の標高を追加掲載。
- 2017.8.22 「全国○都市 ○月○日の最高最低気温」に猛暑日日数を追加掲載。また一部都市を入れ替え。
- 2017.7.28 「関西4都市(中略)最高最低気温」の都市名クリックで、現在の気象データを確認できるようにしました(気象庁サイトにリンク)。
- 2017.7.10 「関西5都市+札幌・東京・那覇 ○月○日の最高最低気温」に熊谷市を追加しました(タイトルも更新)。
- 2017.6.2 大阪市の気温ページ(このページ)をスマホ対応とし、ページデザイン・レイアウト等を変更しました。また、従来このページにあった「大阪市 真夏日・冬日日数推移グラフ」「大阪市 熱帯夜日数推移グラフ」「大阪・東京 真夏日日数比較」「大阪・東京 猛暑日日数比較」「大阪・東京 熱帯夜日数比較」等の記事は「大阪市の気温(経年推移グラフ)」ページへ移動しました。
- 2017.6.2 「7都市猛暑日・熱帯夜・冬日棒グラフ」は終了しました。
- 2017.4.1 「大阪市 今月の気温」は、今月のデータのみの表示としました(先月以前の表はこちらでご確認ください)。
- 当ページは、気象庁HP掲載の速報値データ(主に毎日の全国データ一覧表)を元に作成しています。より詳細な情報は気象庁サイトにてお確かめください。
- データ更新は午前8時~9時頃に行っておりますが、事情により遅れる場合があります。
- 一部のデータ(最低気温など)が、新聞などに掲載されている値と異なる場合があります。詳しくはこちらのページ(気象庁)をご覧ください。